Mars 2026 enchères de la Société
Clôture des enchères le 30 mars 2026
| Lot | Description | Prix | Offre |
|---|---|---|---|
| Stamps | |||
| 1 | Scott #36, MNH. | $0.25 | |
| 2 | #38, MNH. | 0.25 | |
| 3 | #39, MNH. | 0.30 | |
| 4 | #52, MNH. | 0.25 | |
| 5 | #53, MNH. | 0.25 | |
| 6 | #54, MNH. | 0.25 | |
| 7 | #55, MNH. | 0.25 | |
| 8 | #56, MNH. | 0.25 | |
| 9 | #57, MNH. | 0.25 | |
| 10 | #61, MNH. | 0.25 | |
| 11 | #62, MNH. | 0.25 | |
| 12 | #67, MNH. | 0.25 | |
| 13 | #68, MNH. | 0.25 | |
| 14 | #70, MNH. | 0.25 | |
| 15 | #74, MNH. | 0.25 | |
| 16 | #75, MNH. | 0.40 | |
| 17 | #76, MNH. | 0.40 | |
| 18 | #77, MNH. | 0.40 | |
| 19 | #256-260, Used. | 1.50 | |
| 20 | #326, MNH. | 0.25 | |
| 21 | #327, horizontal pair with selvedge, MNH. | 0.50 | |
| 22 | #348, Used. | 4.00 | |
| 23 | #384, C47-C48, Used. | 0.50 | |
| 24 | #384, MNH. | 0.25 | |
| 25 | #389, MNH. | 0.25 | |
| 26 | #406-408, MNH. | 0.30 | |
| 27 | #417-420, C113-C114, MNH. | 2.25 | |
| 28 | #424-427, C119-C121, MNH. | 4.00 | |
| 29 | #844-848, Used. | 1.50 | |
| 30 | #904-907, Used. | 4.50 | |
| 31 | #919-925, Used. | 5.00 | |
| Stamps types 1 and 2 | |||
| 32 | #178, type 1, MH. | 0.30 | |
| 33 | #180, type 2, MH. | 0.25 | |
| 34 | #196, type 2, MH. | 0.25 | |
| 35 | #199, type 1, MH. | 0.25 | |
| 36 | #266, type 1, MH. | 0.30 | |
| 37 | #276, type 2, MH. | 0.30 | |
| 38 | #277, type 1, MH. | 0.30 | |
| 39 | #278, type 2, MH. | 0.30 | |
| 40 | #279, type 2, MH. | 0.30 | |
| 41 | #281, type 1, MH. | 0.30 | |
| 42 | #283, type 1, MH. | 0.30 | |
| 43 | #284, type 1, MH. | 0.30 | |
| 44 | #285, type 1, MH. | 0.35 | |
| 45 | #288, type 1, MH. | 0.30 | |
| 46 | #288, type 2, MH. | 0.30 | |
| 47 | #292, type 1, MH. | 0.30 | |
| 48 | #293, type 1, MH. | 0.30 | |
| 49 | #294, type 1, MH. | 0.30 | |
| 50 | #297, type 1, MH. | 0.30 | |
| 51 | #298, type 1, MH. | 0.30 | |
| 52 | #301, type 1, MH. | 0.30 | |
| 53 | #302, type 1, MH. | 0.25 | |
| 54 | Not mentioned in Scott and Yvert catalogs, Michel 223, type 1, MH | 0.30 | |
| 55 | #304, type 1, MH. | 0.25 | |
| Air Post and Semi-Postal Stamps | |||
| 56 | #B20, CB30-CB31, MNH. | 1.00 | |
| 57 | #B21, CB35-CB36, MNH. | 2.00 | |
| 58 | #C5-C9, Used. | 2.50 | |
| 59 | #C11, MNH. | 0.30 | |
| 60 | #C46, horizontal pair MNH. | 0.25 | |
| 61 | #C55-56, MNH. | 0.30 | |
| 62 | #C62, MNH. | 0.25 | |
| Souvenir Sheets | |||
| 63 | #802, MNH. | 6.50 | |
| 64 | #895, MNH. | 8.00 | |
| 65 | #C114a, MNH. | 2.50 | |
| 66 | #C144a, MNH. | 1.25 | |
| 67 | #C226a, MNH. | 1.25 | |
| 68 | #C245a, MNH. | 7.00 | |
|
Appuyez sur «Créer une feuille d’enchères» pour examiner vos offres. | |||

